Voksne deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter kjønn

Grafisk fremstilling av tabellen ovenfor
 
 
Figuren er hentet fra side 11 i Vox-speilet 2009
 
Deltakere i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
År Kvinner Menn Antall
deltakere
Kvinner,
i prosent
Menn,
i prosent
2002–2003 15 825 14 608 30 433 52 48
2003–2004 17 297 12 020 29 317 59 41
2004–2005 15 697 10 036 25 733 61 39
2005–2006 14 946 9 160 24 106 62 38
2006–2007 14 068 7 914 21 982 64 36
2007–2008 14 250 8 573 22 823 62 38
2008–2009 16 125 10 167 26 292 61 39
 
Kilde: GSI
 
 
 
 
 
 
uiqt|wB%wmjui{|mzH%vw%x5vw%wmjui{|mzH%vw%x5vw